Mejores plazos fijos 2026: qué banco paga más hoy
Ranking de la Tasa Nominal Anual (TNA) que paga cada banco por un plazo fijo tradicional a 30 días, con datos publicados por el Banco Central. Se actualiza varias veces por día.
🥇 1º puesto
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.
23%
TNA clientes · 30 días
🥈 2º puesto
Reba Compañia Financiera S.A.
23%
TNA clientes · 30 días
🥉 3º puesto
Banco Meridian S.A.
22,3%
TNA clientes · 30 días
| # | Banco | TNA clientes | Interés por $1.000.000 (30 días) |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23% | $ 18.904 |
| 2 | Reba Compañia Financiera S.A. | 23% | $ 18.904 |
| 3 | Banco Meridian S.A. | 22,3% | $ 18.288 |
| 4 | Banco Bica S.A. | 22% | $ 18.082 |
| 5 | Banco Cmf S.A. | 22% | $ 18.082 |
| 6 | Banco Voii S.A. | 22% | $ 18.082 |
| 7 | Banco del Sol S.A. | 21% | $ 17.260 |
| 8 | Banco Mariva S.A. | 21% | $ 17.260 |
| 9 | Bibank S.A. | 21% | $ 17.260 |
| 10 | Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 20,8% | $ 17.055 |
| 11 | Banco Dino S.A. | 20% | $ 16.438 |
| 12 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 19,5% | $ 16.027 |
| 13 | Banco de la Nacion Argentina | 19% | $ 15.616 |
| 14 | Banco de Comercio S.A. | 19% | $ 15.616 |
| 15 | Banco del Chubut S.A. | 19% | $ 15.616 |
| 16 | Banco Julio Sociedad Anonima | 19% | $ 15.616 |
| 17 | Banco Masventas S.A. | 19% | $ 15.616 |
| 18 | Banco Provincia de Tierra del Fuego | 19% | $ 15.616 |
| 19 | Uala | 19% | $ 15.616 |
| 20 | Banco Macro S.A. | 18,8% | $ 15.411 |
| 21 | Banco de Formosa S.A. | 18,5% | $ 15.205 |
| 22 | Banco Bbva Argentina S.A. | 18,3% | $ 15.000 |
| 23 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 17,5% | $ 14.384 |
| 24 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 17,5% | $ 14.384 |
| 25 | Banco Piano | 17,5% | $ 14.384 |
| 26 | Industrial And Commercial Bank Of China (argentina) S.A.U. | 17,2% | $ 14.137 |
| 27 | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 17% | $ 13.973 |
| 28 | Banco Comafi Sociedad Anonima | 17% | $ 13.973 |
| 29 | Banco Hipotecario S.A. | 17% | $ 13.973 |
| 30 | Brubank | 17% | $ 13.973 |
| 31 | Banco Santander Argentina S.A. | 16% | $ 13.151 |
| 32 | Banco Patagonia S.A. | 16% | $ 13.151 |
Simulador de plazo fijo
Interés ganado
$ 18.904
+1,9% en 30 días
Total al vencimiento
$ 1.018.904
vs. inflación del período
No le ganás
inflación estimada: 1,9%
Simulación de referencia: interés simple sobre TNA publicada, sin renovaciones ni impuestos. La inflación del período se proyecta con el último dato mensual del INDEC. No es una recomendación financiera.
Metodología
El ranking ordena los bancos por la TNA para clientes del plazo fijo tradicional a 30 días que cada entidad informa al Banco Central de la República Argentina (BCRA), de mayor a menor. Los datos se toman del régimen informativo público del BCRA y se actualizan en esta página varias veces por día. No recibimos pago de ninguna entidad por su posición: el orden es exclusivamente por tasa. Las tasas pueden variar según monto, canal (online/sucursal) y condición de cliente; el interés estimado por $1.000.000 se calcula con interés simple a 30 días.
Preguntas frecuentes
¿El plazo fijo le gana a la inflación?
Mes a mes cambia: compará el rendimiento de 30 días contra el último IPC en el simulador, y mirá la serie completa en nuestra página de inflación.
¿Conviene plazo fijo o dólar?
Son estrategias distintas: el plazo fijo rinde en pesos a tasa conocida; el dólar cubre contra devaluación. Muchos ahorristas combinan ambos. Seguí la cotización del dólar hoy antes de decidir.
¿Cómo hago un plazo fijo online?
Desde el home banking o la app de tu banco, sección Inversiones → Plazo fijo: elegís monto y plazo y se debita de tu cuenta. En la mayoría de los bancos podés hacerlo aunque no seas cliente, abriendo una cuenta gratuita online.
Información de referencia elaborada con datos públicos del BCRA. No es una recomendación financiera: verificá las condiciones vigentes con cada entidad antes de invertir.